Skip to content

Indicadores
INPC México Mes: JULIO 2010 Valor: 140.775 Publicado: 10 DE AGOSTO 2010.
IPC México: 32,099.55  ----Baja ( -.20 puntos) -0.00%
DOLAR MXN Compra: 12.42 Venta: 12.82
Publicaciones
Publicaciones Imprimir E-mail
Mes Año 2009 Fecha de publicación en DOF
Enero 134.071 10 de febrero de 2009.
Febrero 134.367 10 de marzo de 2009.
Marzo 135.140 08 de abril de 2009.
Abril 135.613 08 de mayo de 2009.
Mayo 135.218 10 de junio de 2009.
Junio 135.467 10 de Julio de 2009.
Julio 135.836 10 de Agosto de 2009.
Agosto 136.161 10 de Septiembre de 2009.
Septiembre 136.844 09 de Octubre de 2009.
Octubre 137.258 10 de Noviembre de 2009.
Noviembre 137.970 10 de Diciembre de 2009.
Diciembre 138.541 08 de Enero de 2010.
 


Contáctenos

con_address Presidente Masaryk
# 178, Of. 401.
Col. Polanco
México, D.F.
con_tel (55) 5254-1640
Contáctenos vía e-mail

Integrate

Envía tu curriculum

Clic aquí


Top